
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 2026 | Minggu | LBR - 168 | 8506 |
| 2 | 29 Aug 2026 | Sabtu | LBR - 167 | 2243 |
| 3 | 28 Aug 2026 | Jumat | LBR - 166 | 9547 |
| 4 | 27 Aug 2026 | Kamis | LBR - 165 | 8984 |
| 5 | 26 Aug 2026 | Rabu | LBR - 164 | 7285 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | LBR - 163 | 0866 |
| 7 | 24 Aug 2026 | Senin | LBR - 162 | 5741 |
| 8 | 23 Aug 2026 | Minggu | LBR - 161 | 3408 |
| 9 | 22 Aug 2026 | Sabtu | LBR - 160 | 2986 |
| 10 | 21 Aug 2026 | Jumat | LBR - 159 | 3615 |
